Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| Dataobject from FUDISS_thesis_000000004958 | |
|---|---|
| Document title | Influence of acute and chronic cardiac ischaemia on parameters of microvolt t wave alternans and heart rate variability |
| Number of pages | 1,55 MB in einer Datei |
| Start file | Ischaemieeinfuss_auf_MTWA_und_HRV.pdf |
| Last changed | 19.02.2010 13:25:12 |
| MyCoRe ID | FUDISS_derivate_000000004257 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filename | File size | File type | Last changed | ||||
![]() |
| 1,55 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:25:12 | ||









