Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000002754 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Wertigkeit der Endosonographie bei der Beurteilung des Lymphknotenbefalls im Mediastinum für das Nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom Vergleichende Untersuchung zwischen Endosonographie und Computertomographie |
| Gesamtgröße | 1,74 MB in 8 Dateien |
| Start-Datei | 0_blueschke.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 11:01:24 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000002754 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 67 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | ||
|
| 1,34 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||
|
| 8 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:23 | |||
|
| 48 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||
|
| 84 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||
|
| 98 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||
|
| 30 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||
|
| 80 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:01:24 | |||









