Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000002718 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Quantifizierung von Schilddrüsenhormonen in Homogenaten und subzellulären Fraktionen verschiedener Rattenhirnareale Effekte von Hypothyreose und Hyperthyreose sowie verschiedener Stressoren |
| Gesamtgröße | 1,58 MB in 14 Dateien |
| Start-Datei | 00_dblim.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 16:06:56 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000002718 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 42 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:53 | ||
|
| 78 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:54 | |||
|
| 32 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:55 | |||
|
| 148 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:55 | |||
|
| 360 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:51 | |||
|
| 484 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:52 | |||
|
| 100 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:53 | |||
|
| 34 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:53 | |||
|
| 42 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:54 | |||
|
| 75 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:55 | |||
|
| 126 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:53 | |||
|
| 34 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:56 | |||
|
| 32 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:55 | |||
|
| 35 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 16:06:54 | |||









