Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000002600 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Zur quantitativen Bestimmung von Campylobacter spp. auf der Oberfläche und im Muskel von Hähnchenfleisch aus dem Handel Vergleich von verschiedenen Isolierungstechniken und Zählverfahren |
| Gesamtgröße | 1,37 MB in 10 Dateien |
| Start-Datei | 00_scherer-1.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 15:03:52 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000002600 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 136 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:52 | ||
|
| 83 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:51 | |||
|
| 240 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:50 | |||
|
| 198 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:49 | |||
|
| 142 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:49 | |||
|
| 132 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:51 | |||
|
| 84 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:52 | |||
|
| 88 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:49 | |||
|
| 99 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:50 | |||
|
| 205 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 15:03:50 | |||









