Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000001899 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Anwendung der Leberbiopsie und der Leberfettbestimmung in der Gesundheitsüberwachung von Milchviehherden |
| Gesamtgröße | 1,55 MB in 15 Dateien |
| Start-Datei | 00_dblim.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 14:04:43 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000001899 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 85 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:41 | ||
|
| 10 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:42 | |||
|
| 66 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:43 | |||
|
| 34 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:42 | |||
|
| 61 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:41 | |||
|
| 126 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:40 | |||
|
| 476 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:41 | |||
|
| 283 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:40 | |||
|
| 98 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:42 | |||
|
| 62 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:42 | |||
|
| 61 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:41 | |||
|
| 61 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:41 | |||
|
| 105 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:43 | |||
|
| 33 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:39 | |||
|
| 24 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:04:43 | |||









