Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000001298 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Geometrische, elektronische und vibronische Eigenschaften der reinen und defektbehafteten V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(010)-Oberfläche und deren Wechselwirkung mit Adorbaten theoretische Untersuchungen |
| Gesamtgröße | 8,05 MB in 14 Dateien |
| Start-Datei | 00_friedrich.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 14:49:05 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000001298 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 63 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:03 | ||
|
| 41 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:01 | |||
|
| 112 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:00 | |||
|
| 160 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:02 | |||
|
| 1,45 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:04 | |||
|
| 62 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:48:56 | |||
|
| 143 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:01 | |||
|
| 2,38 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:02 | |||
|
| 1 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:05 | |||
|
| 2,04 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:48:56 | |||
|
| 464 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:01 | |||
|
| 42 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:03 | |||
|
| 61 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:01 | |||
|
| 54 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:49:03 | |||









