Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000001011 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Vergleichende seuchenhygienisch-mikrobiologische Untersuchungen an horizontal und vertikal beschickten, bewachsenen Bodenfiltern mit vorgeschalteter Mehrkammerausfaulgrube bzw. einem als Grobstoff - Fang dienenden Rottebehälter (Rottefilter) |
| Gesamtgröße | 1,79 MB in 9 Dateien |
| Start-Datei | 0_schwarz.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 12:48:34 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000001011 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 59 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:34 | ||
|
| 31 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:34 | |||
|
| 330 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:33 | |||
|
| 604 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:33 | |||
|
| 463 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:34 | |||
|
| 156 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:34 | |||
|
| 24 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:33 | |||
|
| 78 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:33 | |||
|
| 88 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 12:48:33 | |||









