Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000000881 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Effect of p53 or hMLH1 status on the mechanisms of cytotoxicity of 7-hydroxystaurosporine (UCN-01) or irinotecan (CPT-11) in colorectal cancer cell lines Einfluss des p53- bzw. hMLH1-Status in Coloncarcinomzelllinien auf den Zytotoxizitätsmechanismus von 7-Hydroxystaurosporin (UCN-01) oder Irinotecan (CPT-11) |
| Gesamtgröße | 5,99 MB in 12 Dateien |
| Start-Datei | 00_magrini.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 10:57:54 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000000881 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 98 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:52 | ||
|
| 81 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:51 | |||
|
| 50 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:54 | |||
|
| 80 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:54 | |||
|
| 244 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:51 | |||
|
| 56 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:51 | |||
|
| 229 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:54 | |||
|
| 4,63 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:52 | |||
|
| 287 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:51 | |||
|
| 48 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:50 | |||
|
| 137 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:51 | |||
|
| 83 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 10:57:52 | |||









