Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000000654 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Die Klonierung und Charakterisierung des protein kinase A anchoring protein r(rat)Ht31 aus der Rattenniere |
| Gesamtgröße | 8,9 MB in 7 Dateien |
| Start-Datei | 0_Pepperle.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 14:21:36 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000000654 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 79 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:36 | ||
|
| 143 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:29 | |||
|
| 855 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:30 | |||
|
| 504 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:29 | |||
|
| 45 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:30 | |||
|
| 7,29 | MB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:28 | |||
|
| 28 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 14:21:36 | |||









