Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000000519 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Untersuchung der antigenen Proteinfraktionen eines Sarcoptes-Milben-Extraktes durch SDS-PAGE, Immunoblot, Zweidimensionale Gelelektrophorese und Sequenzanalyse |
| Gesamtgröße | 956 KB in 9 Dateien |
| Start-Datei | 0_lerch.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 13:23:55 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000000519 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 25 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | ||
|
| 10 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | |||
|
| 436 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | |||
|
| 46 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | |||
|
| 371 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:54 | |||
|
| 23 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | |||
|
| 8 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:54 | |||
|
| 8 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:55 | |||
|
| 30 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 13:23:54 | |||









