Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000000277 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Kelvinsondenkraftmikroskopie im Ultrahochvakuum zur Charakterisierung von Halbleiter-Heterodioden auf der Basis von Chalkopyriten |
| Gesamtgröße | 2,94 MB in 12 Dateien |
| Start-Datei | 01_inhalt.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 11:39:13 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000000277 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
|
| 101 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:08 | |||
![]() |
| 60 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:13 | ||
|
| 59 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:06 | |||
|
| 463 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:07 | |||
|
| 273 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:09 | |||
|
| 384 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:05 | |||
|
| 452 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:06 | |||
|
| 621 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:08 | |||
|
| 91 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:09 | |||
|
| 275 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:12 | |||
|
| 116 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:04 | |||
|
| 111 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:39:06 | |||









