Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Die Detailliste des Objektes
| FUDISS_derivate_000000000257 | |
|---|---|
| Dokumenttitel | Entwicklung und Untersuchung der zwitterionischen Aza-Claisen-Umlagerung zur Synthese von optisch aktiven Neunringlactamen. Asymmetrische Totalsynthese des Indolizidin-Alkaloids (-)-8a-epi-Dendroprimin |
| Gesamtgröße | 3 MB in 21 Dateien |
| Start-Datei | 00_0Diederich.pdf |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 11:28:18 |
| Dokumentenserver ID | FUDISS_derivate_000000000257 |
| Alle Dateien unter: / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | Letzte Änderung | ||||
![]() |
| 44 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:17 | ||
|
| 12 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 147 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:16 | |||
|
| 13 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 230 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:17 | |||
|
| 57 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:15 | |||
|
| 548 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 337 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:16 | |||
|
| 5 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 5 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:17 | |||
|
| 249 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:17 | |||
|
| 323 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:15 | |||
|
| 41 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 268 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:16 | |||
|
| 46 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:14 | |||
|
| 63 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:17 | |||
|
| 183 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:15 | |||
|
| 146 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:18 | |||
|
| 43 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:16 | |||
|
| 96 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:14 | |||
|
| 218 | KB | Adobe PDF | 19.02.2010 11:28:15 | |||








