Dissertationsserver


Springe direkt zu:Inhalt


Service-Navigation


Hauptnavigation/Hauptmenü: Links auf direkt erreichbare, übergeordnete Webseiten


Grafischer Identitätsbereich:




Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website


Navigationspfad:

Navigation: FU Dissertationen Online / Mycore 2.0.2

Drucken Icon


Die Detailliste des Objektes

FUDISS_derivate_000000000257
DokumenttitelEntwicklung und Untersuchung der zwitterionischen Aza-Claisen-Umlagerung zur Synthese von optisch aktiven Neunringlactamen. Asymmetrische Totalsynthese des Indolizidin-Alkaloids (-)-8a-epi-Dendroprimin
Gesamtgröße3 MB in 21 Dateien
Start-Datei00_0Diederich.pdf
Letzte Änderung19.02.2010 11:28:18
Dokumentenserver IDFUDISS_derivate_000000000257

Alle Dateien unter: /
DateinameDateigrößeDateitypLetzte Änderung
Hauptdatei 00_0Diederich.pdf 44KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:17
01_01.pdf 12KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
02_02.pdf 147KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:16
03_03.pdf 13KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
04_04.pdf 230KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:17
05_05.pdf 57KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:15
06_06.pdf 548KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
07_07.pdf 337KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:16
08_08.pdf 5KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
09_09.pdf 5KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:17
10_10.pdf 249KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:17
11_11.pdf 323KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:15
12_12.pdf 41KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
13_13.pdf 268KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:16
14_14.pdf 46KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:14
15_15.pdf 63KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:17
16_16.pdf 183KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:15
17_17.pdf 146KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:18
18_18.pdf 43KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:16
19_19.pdf 96KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:14
20_20.pdf 218KBAdobe PDF19.02.2010 11:28:15

 
© 2010 Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin | Feedback | powered by <MyCoRe>

Stand: 28.02.2010

Diese Grafiken werden nur in der Druckvorschau verwendet: