Objekt-Metadaten
| Soziale Determinanten depressiver Symptomatik bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland Aichberger, Marion Christina |
| Haupttitel | Soziale Determinanten depressiver Symptomatik bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland |
| Titelvariante | Social determinants of depressive symptoms among immigrants in Germany |
| Autor | Aichberger, Marion Christina
Geburtsort: Wien, Österreich |
| Gutachter | N.N. |
| weitere Gutachter | N.N. |
| Freie Schlagwörter | immigrants; depression; SES; |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Deutschland hat sich seit Mitte der 50er Jahre zu einem der größten Einwanderungsländer weltweit entwickelt. Dem Mikrozensus 2011 zufolge lebten 15,9 Millionen Menschen mit Migrationhintergrund im deutschen Bundesgebiet. Bislang ist die Datenlage zur körperlichen und psychischen Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu europäischen Nachbarländern spärlich. Zahlreiche internationale Studien zur psychischen Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund und ethnischen Minderheiten im westlichen Europa und Nordamerika zeigten eine erhöhte psychische Belastung in diesen Gruppen. Als mögliche Einflussgrößen wurden sozioökonomische Faktoren diskutiert. So könnte insbesondere die soziale Position einer Person ein entscheidender Mediator bei der Entstehung emotionaler Belastung und respektive depressiver Symptomatik bei Menschen mit Migrationshintergrund sein. Ziele der durchgeführten Untersuchungen waren daher zum einen die aktuelle psychische Belastung (in Form depressiver Symptome) bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland abzubilden und zum anderen den Grad des Einflusses verschiedener sozialer Risikofaktoren auf das psychische Belastungsniveau bei Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Einheimischen zu untersuchen. In allen drei Studien zeigten Menschen mit Migrationshintergrund ein deutlich erhöhtes psychisches Belastungsniveau unabhängig von der Altersgruppe, dem Geschlecht und der Untersuchungsregion. Des Weiteren weisen die Ergebnisse auf einen Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf das psychische Belastungsniveau im Sinne depressiver Symptome hin. |
| Dokumente |
PDF-Datei von FUDISS_thesis_000000097623
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Seitenzahl | 49 |
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2014 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 05.12.2014 |
| Erstellt am | 21.11.2014 - 13:39:08 |
| Letzte Änderung | 21.11.2014 - 13:42:09 |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000097623 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000097623-4 |
| Zugriffsstatistik | |



