Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Web 2.0 in der universitären Lehre Lehr, Christian |
| Main title | Web 2.0 in der universitären Lehre |
| Subtitle | Ein Handlungsrahmen für die Gestaltung technologiegestützter Lernszenarien |
| Title variations | Web 2.0 in higher education |
| Subtitle for translated title | A framework for designing technology-based learning scenarios |
| Author(s) | Lehr, Christian
Place of birth: Wiesbaden |
| 1. Referee | Prof. Dr. Martin Gersch |
| Further Referee(s) | Prof. Dr. Roland Gabriel |
| Keywords | Web 2.0; Lernservice Engineering; E-Learning; Blended Learning; Handlungsorientierung; Lernszenario; Lehre; Lernen |
| Classification (DDC) | 330 Economics |
| Summary | The subject area of technology enhanced teaching and learning is an increasingly discussed issue in theory and practice not least in the context of the current changes in German higher education. In particular, the use of Web 2.0 applications in (higher) education promises an added value both for learners and teachers. In the present thesis, the suitability of Web 2.0-applications for use in higher education is therefore systematically analyzed on the basis of fundamental (economic) factors and mechanisms. The factors “intensity of use”, “distribution of usage among the learners” and the “quality of the learning outcomes” which are thereby identified provide an explanation for the successful use of Web 2.0 in (higher) education. Based on these considerations a learning-scenario-model consisting of three levels (components, phases and overall scenario) is developed in order to take the relevant (didactic, technical and economic) dimensions of a learning scenario into account and to facilitate an integrated implementation of Web 2.0-applications in (higher) education. This constitutes the basis for specifying a framework for repeatable design, development and implementation of Web 2.0-based learning scenarios and a built-in analysis as well as an evaluation approach for the added value created by the use of the Web 2.0-applications in the learning scenarios. The two hereinafter examined learning scenarios "E-Business" and "Case studies in an international learning network" serve as case studies that form the basis on which the resulting framework on a general level and the deployment of the Web 2.0-applications on a specific level are developed, specified and verified. |
| Content | 1. Einleitung und Hergang der Untersuchung 2. Forschungskonzeption und Methodik 2.1 Anwendungsorientierung durch gestaltungsorientierte Forschung 2.2 Aktionsforschung im Bereich der Lehr- und Lernforschung 2.3 Angewandte Methodik und Fallstudiendesign 3. Ein Handlungsrahmen für den Einsatz von Web 2.0 in Lernszenarien 3.1 Lernservice-Engineering als Framework zur Implementierung innovativer Lernservices 3.2 Besonderheiten des Web 2.0 beim Einsatz in der Lehre 3.3 Die drei Ebenen eines Lernszenarios 4. Konkretisierung und Überprüfung anhand zweier Fallstudien 4.1 Die lernaktive Vorlesung „E-Business“ – ein handlungsorientiertes Lernszenario 4.2 „Fallstudien im internationalen Lernnetzwerk“ – ein virtuell-kollaboratives Lernszenario 4.3 Methodik zur Auswertung des Web 2.0-Einsatzes 4.4 Analyse und Bewertung des Web 2.0-Einsatzes im Lernszenario „E-Business“ 4.5 Analyse und Bewertung des Web 2.0-Einsatzes im Lernszenario „Fallstudien im internationalen Lernnetzwerk“ 4.6 Limitationen der Untersuchung und weiterer Forschungsbedarf 5. Zusammenfassung und Ausblick |
| Documents |
PDF-Datei von FUDISS_thesis_000000035056
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
|
| Number of pages | XII, 229 S. |
| FU Department | Department Business and Economics |
| Year of publication | 2011 |
| Document type | Doctoral thesis |
| Media type/Format | Text |
| Language | German |
| Terms of use/Rights | Nutzungsbedingungen |
| Date of defense | 2011-12-15 |
| Created at | 2011-12-20 : 07:27:42 |
| Last changed | 2011-12-20 : 07:28:00 |
| Static URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000035056 |
| NBN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000035056-7 |
| Statistics | |
| E-mail address | christian.lehr@fu-berlin.de |








