Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Untersuchungen zur Visualisierung des Ösophagus während der Radiofrequenzablation von Vorhofflimmern Herberger, Erik |
| Haupttitel | Untersuchungen zur Visualisierung des Ösophagus während der Radiofrequenzablation von Vorhofflimmern |
| Titelvariante | Analysis of visualization of the oesophagus during catheter ablation of atrial fibrillation |
| Autor | Herberger, Erik
Geburtsort: Bad Saarow-Pieskow |
| Gutachter | Prof. Dr. med. W. Haverkamp |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. med. M. Horlitz Prof. Dr. med. S. Willems |
| Freie Schlagwörter | atrial fibrillation; catheter ablation; oesophagus visualization; atrial-oesophageal fistula |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung im klinischen Alltag. Patienten stehen oftmals unter einem hohen Leidensdruck und zudem birgt die Erkrankung einige ernsthafte Risiken. Therapeutisch nimmt die Radiofrequenzablation eine zunehmende Bedeutung ein. Allerdings birgt auch diese Therapie einige Risiken. Eine der fatalsten Komplikationen der Radiofrequenzablation von Vorhofflimmern ist die atrioösophageale Fistel. Es wurde ein Verfahren zur Visualisierung des Ösophagus erprobt. Dabei wurde der Ösophagus während des Eingriffs dargestellt und abhängig vom Verlauf das Standardverfahren oder ein angepasstes Verfahren angewandt. Es wurde untersucht, ob sich dieses Verfahren als Standard zur Visualisierung und somit zum Schutz des Ösophagus eignet oder z.B. die Erfolgsraten unter der Anpassung des Verfahrens deutlich reduziert werden. Die Ergebnisse zeigten einen stark variablen Verlauf des Ösophagus sowie eine deutlich geringere Erfolgsrate bei dem angepassten Verfahren. Somit zeigte sich, dass sich das hier untersuchte Verfahren nicht als alleiniges Verfahren eignet. |
| Dokumente |
PDF-Datei von FUDISS_thesis_000000034900
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 24.02.2012 |
| Erstellt am | 11.01.2012 - 08:31:08 |
| Letzte Änderung | 21.02.2012 - 09:14:06 |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000034900 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000034900-4 |
| Zugriffsstatistik | |








