Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The effect of daily fluoride applications in combination with saliva substitutes on remineralization of bovine dentin and enamel subsurface lesions Zandim, Daniela Leal |
| Main title | The effect of daily fluoride applications in combination with saliva substitutes on remineralization of bovine dentin and enamel subsurface lesions |
| Title variations | Die Effekte täglicher Fluoridapplikationen in Kombination mit Speichelersatzmitteln auf die Remineralisation von bovinen Dentin- und Schmelzläsionen |
| Author(s) | Zandim, Daniela Leal
Place of birth: Ipatinga, Brasilien |
| 1. Referee | Prof. Dr. Dr. h. c. A. M. Kielbassa |
| Further Referee(s) | Prof. Dr. J. Klimek Prof. Dr. J. Martien ten Cate |
| Keywords | bovine; dentin; enamel; demineralization; fluoride; hyposalivation; in vitro; microradiography; remineralization |
| Classification (DDC) | 610 Medical sciences; Medicine |
| Summary | Problemstellung: Die Hyposalivation kann bei verschiedenen systemischen Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, Sjögren-Syndrom) und bei zahlreichen Medikamenten als mögliche Nebenwirkung auftreten sowie nach einer tumortherapeutischen Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich beobachtet werden. Zur symptomatischen Linderung finden häufig Speichelersatzmittel Verwendung. In-vitro-Untersuchungen zeigten jedoch ein ausgeprägtes demineralisierendes Potential von handelsüblichen Speichelersatzmitteln auf Schmelz und Dentin. Zielsetzung: Das Ziel der vorliegenden In-vitro-Studien war, die Effekte von Speichelersatzmitteln in Kombination mit oder ohne Fluoridprodukte auf die Remineralisation von Schmelz- und Dentinläsionen zu untersuchen. Material und Methoden: Die Remineralisation der demineralisierten Proben wurde mikroradiografisch im Anschluss an die unterschiedlichen Behandlungen evaluiert. Diese Behandlungen schlossen die Lagerung der Proben in Speichelersatzmittel und einer Kontrolllösung für 5 Wochen (jeweils bei 37 °C) ein. Während dieser Zeit wurden die Proben entweder mit oder ohne zusätzliche Fluoridprodukte behandelt. Ergebnisse: Es konnte gezeigt werden, dass die Zugabe von Kalzium und Phosphat zu dem kommerziell erhältlichen Speichelersatzmittel Saliva natura (Polysaccharid-basiert; medac) die Remineralisation von Schmelz- und Dentinläsionen ermöglicht. Im Gegensatz dazu führte die Lagerung in Glandosane (Carboxymethylcellulose-basiert; cell pharm) zu einer ausgeprägten Demineralisation der Proben. Diese schädigende Auswirkung konnte durch die tägliche Applikation von Fluoridprodukten reduziert werden. Die zusätzliche Behandlung mit Fluoridprodukten konnte den remineralisierenden Effekt von Saliva natura nur bei den Dentinproben steigern. Schlussfolgerungen: Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass das demineralisierende Potential von Glandosane bei gleichzeitiger regelmäßiger Verwendung von (hochkonzentrierten) Fluoridprodukten bei bezahnten Patienten mit Hyposalivation gemildert werden kann. Das modifizierte Produkt Saliva natura zeigte remineralisierende Effekte, welche nur bei Dentin durch zusätzliche Fluoridegabe gesteigert werden konnte. Klinische Bedeutung: Die Ergebnisse der vorliegenden Studien zeigen, dass das kommerziell erhältliche, demineralisierende Produkt Glandosane bei bezahnten Patienten vornehmlich in Kombination mit Fluoridprodukten verwendet werden sollte. Das modifizierte Produkt Saliva natura dürfte für bezahnte Patienten mit Hyposalivation von Vorteil sein. |
| Documents |
PDF-Datei von FUDISS_thesis_000000023701
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
|
| Number of pages | 21 |
| FU Department | Department of Medicine - Charité - University Medicine Berlin |
| Year of publication | 2011 |
| Document type | Doctoral thesis |
| Media type/Format | Text |
| Language | English |
| Terms of use/Rights | Nutzungsbedingungen |
| Date of defense | 2011-09-09 |
| Created at | 2011-07-11 : 06:03:12 |
| Last changed | 2011-09-13 : 09:10:19 |
| Static URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000023701 |
| NBN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000023701-9 |
| Statistics | |








