Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| On the stochastic Richards equation Forster, Ralf |
| Main title | On the stochastic Richards equation |
| Title variations | Über die stochastische Richards-Gleichung |
| Author(s) | Forster, Ralf
Place of birth: Berlin |
| 1. Referee | Prof. Dr. Ralf Kornhuber |
| Further Referee(s) | Prof. Dr. Omar Knio |
| Keywords | polynomial chaos; stochastic variational inequality; porous media; groundwater flow; uncertain parameters |
| Classification (DDC) | 510 Mathematics |
| Summary | Bei numerischen Berechnungen stößt man immer wieder auf die Schwierigkeit, daß gewisse Parameter in den beschreibenden Modellen aufgrund von Meßungenauigkeiten oder ihrer starken Variabilität nur mit einer gewissen Unsicherheit bestimmt werden können. In den letzten Jahren hat sich das Interesse an der Quantifizierung dieser Unsicherheiten und deren Auswirkungen auf die Lösung der numerischen Simulationen erhöht, wobei sich die sogenannte Polynomial-Chaos-Methode, die auf einer Spektralzerlegung der Kovarianzfunktion der unsicheren Parameter und anschließender Darstellung der Lösungsfunktion in einer Polynombasis beruht, in einer Vielzahl von Anwendungen als effizientes Verfahren zur Beantwortung dieser Fragestellung erwiesen hat. Das Ziel der vorliegenden Dissertation besteht in der Anwendung dieser Methode auf die Richards-Gleichung zur Modellierung von Grundwasserströmungen in gesättigten und ungesättigten Böden. Die Schwierigkeiten bei der numerischen Behandlung dieser Gleichung liegen darin begründet, daß die Sättigung und die hydraulische Leitfähigkeit, die in den Orts- und Zeitableitungen auftauchen, nichtlinear von der Lösung abhängen. Die Berücksichtigung unsicherer Parameter, worunter stochastische Anfangs- und Randbedingungen, vor allem aber eine stochastische Permeabilität fallen können, führt letztendlich auf die Untersuchung einer stochastischen Variationsungleichung zweiter Art mit Hindernisbedingungen und einem nichtlinearen konvexen Funktional in Form eines Superpositionsoperators. Die Betrachtung von Variationsungleichungen im Zusammenhang mit unsicheren Parametern und der Polynomial-Chaos-Methode ist neu, so daß zunächst eine schwache Formulierung des Problems hergeleitet wird, bevor die Approximation der Parameter durch eine Karhunen-Loève-Entwicklung erfolgt. Für das zeitdiskrete Problem läßt sich nun durch Umformulierung in ein konvexes Minimierungsproblem die Existenz einer eindeutigen Lösung u in einem Tensorraum beweisen. Hiernach erfolgt die Diskretisierung mit finiten Elementen und polynomiellen Ansatzfunktionen, wobei das konvexe Funktional mit geeigneten Gauß-Quadratur-Formeln approximiert wird. Für den Spezialfall eines stochastischen Hindernisproblems wird die Konvergenz der Lösung des diskretisierten Problems gegen die Lösung u bewiesen. Hinzu kommen numerische Untersuchungen zur Abschätzung des Diskretisierungsfehlers, die mit bekannten Resultaten für den linearen Fall verglichen werden. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein effizientes numerisches Verfahren zur Lösung des diskretisierten Minimierungsproblems entwickelt. Als Grundlage dient ein Block-Gauß-Seidel-Verfahren, das global konvergiert und in dem eine Transformation zur Entkopplung der stochastischen Koeffizienten vorgestellt wird, die die Brücke zwischen stochastischen Galerkin- und stochastischen Kollokationsverfahren schlägt. Das ermöglicht letzthin auch die Erweiterung zu Mehrgitterverfahren, um die Konvergenzgeschwindigkeit deutlich zu verbessern. Zum Abschluß wird die Leistungsfähigkeit des entwickelten Verfahrens an einem realistischen Beispiel mit lognormalverteilter Permeabilität und exponentieller Kovarianz gezeigt. |
| Documents |
PDF-Datei von FUDISS_thesis_000000021701
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
|
| Number of pages | 151 S. |
| FU Department | Department of Mathematics and Computer Science |
| Year of publication | 2011 |
| Document type | Doctoral thesis |
| Media type/Format | Text |
| Language | English |
| Terms of use/Rights | Nutzungsbedingungen |
| Date of defense | 2011-03-08 |
| Created at | 2011-03-09 : 12:53:52 |
| Last changed | 2011-03-11 : 11:13:53 |
| Static URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000021701 |
| NBN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000021701-3 |
| Statistics | |
| E-mail address | forster@mi.fu-berlin.de |








