Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Funktionelle Charakterisierung des Toleranz-assoziierten Gens TOAG-1 Keeren, Kathrin |
| Haupttitel | Funktionelle Charakterisierung des Toleranz-assoziierten Gens TOAG-1 |
| Titelvariante | Functional characterisation of the tolerance associated gene TOAG-1 |
| Autor | Keeren, Kathrin
Geburtsort: Hennigsdorf |
| Gutachter | Prof. Dr. med. H.-D. Volk |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. B. Arnold, Prof. Dr. med. W. Sterry |
| Freie Schlagwörter | TOAG-1; RHAMM; psoriasis; alefacept; biologics; apoptosis; t cell activation; |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Die gezielte Beeinflussung des Immunsystems steht derzeit im Fokus der Forschung bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Tumoren oder der Vermeidung von Transplantatabstoßungen. Da Patienten auf die Modulation der Immunantwort individuell ansprechen, sind Biomarker, welche den Therapieerfolg frühzeitig anzeigen von größtem Interesse. Frühere Studien konnten anhand der Genexpression des Toleranz-assoziierte Gens 1 (TOAG-1), bevorstehende Abstoßungsreaktionen nach allogenen Organtransplantationen im Nager-Modell frühzeitig anzeigen. Die funktionelle Charakterisierung dieses weitgehend unbekannten Gens TOAG-1 in T-Zellen stand im Fokus dieser Arbeit. Es konnte gezeigt werden, dass TOAG-1 ein kernkodiertes aber mitochondrial lokalisiertes Protein ist, dessen mRNS-Expression in T-Zellen nach allogener Stimulation transient vermindert wird. TOAG-1 überexprimierende murine T-Zellen zeigten verringertes mitochondriales Membranpotential und verstärkte Apoptoseneigung. Darüber hinaus wurden inflammatorische Zytokine wie z. B. IFNγ verringert sezerniert, im Vergleich zur Transduktion mit dem Kontrollvirus. Daher könnte TOAG-1 an der Modulation der T-Zellaktivierung beteiligt sein und als potentieller Biomarker immunmodulatorischer Therapien dienen. Die in vitro Behandlung mit dem Biologikum Alefacept hemmte die Proliferation von humanen PBMCs und verhinderte den Verlust der TOAG-1-mRNS-Expression sowohl in naiven und memory CD4+ T-Zellen, als auch in CD8+ T-Zellen. Auch der, nach allogener Stimulation beobachtete, Anstieg der RHAMM (Rezeptor für Hyaluronan-vermittelte Migration) Transkription wurde durch die Alefacept-Behandlung in vitro verhindert. Weiterhin führte Alefacept, ähnlich wie die Überexpression von TOAG-1, zur Reduktion des mitochondrialen Membranpotentials und zur verstärkten Apoptoseneigung in den drei untersuchten T-Zellsubpopulationen. Die Oberflächenexpression des negativ regulierenden PD-L1 wurde sowohl auf CD4+ T-Zellen als auch auf antigenpräsentierenden Zellen nach Alefacept-Behandlung induziert. Diese reduzierte Proliferation war abhängig von einer gesteigerten PD-L1 Oberflächenexpression auf antigenpräsentierenden Zellen in der Kultur. Zum Abschluss wurde das diagnostische Potenzial der Analyse der TOAG-1 Transkription in einer Alefacept-Studie in Psoriasis-Patienten getestet. Hierzu wurden 20 Patienten über einen Zeitraum von 12 Wochen mit 15 mg Alefacept wöchentlich behandelt. Die Therapie war in 9 von 20 Patienten erfolgreich (PASI-Reduktion ≥ 50 %) Alle Patienten wiesen nach Therapie einen Verlust von CD4+ und CD8+ memory T-Zellen auf. Wobei der Verlust von CD8+ T-Zellen in erfolgreich therapierten Patienten ausgeprägter, wenn auch nicht signifikant, war. Eine Unterscheidung der Patienten mit und ohne genügenden Therapieerfolg war anhand des PASI erst in Woche 9 möglich. Wohingegen die mRNS-Expression von TOAG-1 bereits in Woche 2 der Therapie signifikant unterschiedlich zwischen beiden Patientengruppen reguliert war. Auch die RHAMM Transkription zeigte schon in Woche 3 signifikante Unterschiede. Die Kombination beider Marker in Form einer Ratio verstärkte das Unterscheidungspotential über den gesamten Therapieverlauf. |
| Dokumente |
PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Seitenzahl | 106 |
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 22.02.2010 |
| Erstellt am | 01.03.2010 - 11:52:46 |
| Letzte Änderung | 24.03.2010 - 10:42:51 |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000016275 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000016275-4 |
| Zugriffsstatistik | |








