Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| 2D-Korrelation von lokaler Hämodynamik im Modell und Histologie der Pseudointima der femorokruralen ePTFE-Bypassanastomose unter Verwendung der Particle Image Velocimetry Rabsch, Antonius Roman |
| Haupttitel | 2D-Korrelation von lokaler Hämodynamik im Modell und Histologie der Pseudointima der femorokruralen ePTFE-Bypassanastomose unter Verwendung der Particle Image Velocimetry |
| Titelvariante | 2D-correlation of pseudointima elongation and spatial shear stress gradients, in vitro study using particle image velocimetry implemented in a porcine model |
| Autor | Rabsch, Antonius Roman
Geburtsort: Berlin |
| Gutachter | Priv.-Doz. Dr. med. M. Heise |
| weitere Gutachter | Priv.-Doz. Dr. med. R. Pfitzmann, Prof. Dr. med. G. Schmidmaier |
| Freie Schlagwörter | PTFE; PIV; Pseudointima; Particle Image Velocimetry |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Aufgrund der Komorbidität gefässchirurgischer Patienten besteht oft keine Alternative zur synthetischen Gefässprothese, wenn körpereigenes Gefässmaterial im Rahmen anderer Revaskularisationseingriffe bereits verwendet wurde. Dabei wird die hohe Frühverschlussrate in Kauf genommen. Der Patient muss dann lebenslänglich blutverdünnende Medikamente einnehmen, um der Thrombogenität des synthetischen Prothesenmaterials entgegenzuwirken. Dennoch wird nicht annähernd die gleiche Offenheitsrate wie bei autologen Grafts erreicht. Besonders niedrig ist die Offenheitsrate für ePTFE-Prothesen mit einem Innendurchmesser kleiner 6 cm. In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob sich fluiddynamische Aspekte zur Verbesserung der Offenheitsrate ergeben. Hierzu wurde die Studie in zwei Arme aufgeteilt: (1) Im Tiermodell betrug die Offenheitsrate nativer femoropoplitealer Bypassimplantate 67%. Der Fluss war nach 6 Wochen auf rund 30% des Ausgangswertes reduziert. (2) Im Silikonmodell der proximalen und distalen Bypassanastomose wurde das Geschwindigkeitsvektorfeld mittels der PIV unter physiologischen Kreislaufbedingungen gemessen und der Scherstress sowie die Vorticity berechnet. In beiden Anastomosen wurden Abrissströmungen mit der Ausbildung von Sekundärflusszonen zwischen Hauptstrom und Wand nachgewiesen. Hierunter fallen Rezirkulations- und Stagnationszonen. Die graphische, 2-dimensionale Korrelation der Histologie der Bypassexplantate mit den Flussvisualisierungen der PIV ergab eine Kongruenz zwischen den PI-Arealen und Sekundärflusszonen. Der Vergleich der Messwerte mit dieser Kongruenz zeigte die Begrenzung der PI durch eine relative Hochscherstresszone mit hohem negativem Gradienten zur Umgebung. Die Ergebnisse waren statistisch eindeutig und signifikant. Die IH bezeichnet den erweiterten Abstand zwischen der Endotheloberfläche und der Lamina elastica interna im nativen Arterienquerschnitt. Die PI entspricht dagegen in ihrer Ausdehnung der gesamten Dimension neointimaler Prozesse in ePTFE-Grafts. Beide neointimalen Prozesse werden durch die Anwendung antithrombotischer Substanzen in ihrer Entstehung entsprechend gehemmt. Die PI scheint dabei wie die IH massgeblich durch die lokale Hämodynamik beeinflusst. Dabei entsteht erstere in Sekundärflusszonen. Schlussfolgernd lässt sich die PI-Ausbildung durch die Unterdrückung von Sekundärflüssen vermeiden und die Offenheitsrate verbessern. Bisherige Anastomosenformen sind die gerade Anastomose, der Linton- und Taylor-Patch sowie der Miller-Cuff. Sie zeigen trotz ihrer unterschiedlichen Formen keine signifikanten Unterschiede in ihren Offenheitsraten. Daher ist zur Etablierung einer neuen Bypassgeometrie unter Verwendung von ePTFE ein vollkommen neues Design erforderlich, welches auf der Grundlage der hier gemachten Überlegungen zu einer erhöhten Offenheitsrate führen muss. Ähnliche Vermutungen über einen Zusammenhang zwischen Sekundärflüssen und der IH-Ausbildung bestehen bereits. |
| Dokumente |
Dataobject from FUDISS_thesis_000000014870
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 29.01.2010 |
| Erstellt am | 23.12.2009 - 07:48:18 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 12:27:46 |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000014870 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000014870-5 |
| Zugriffsstatistik | |
| E-Mail-Adresse | antonius.rabsch@gmail.com |








