Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Parameters affecting phage display library design for improved generation of human antibodies Lim, Theam Soon |
| Main title | Parameters affecting phage display library design for improved generation of human antibodies |
| Title variations | Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die Erstellung von Phagen-Display-Bibliotheken hinsichtlich einer verbesserten Erzeugung menschlicher Antikörper |
| Author(s) | Lim, Theam Soon
Place of birth: Penang, Malaysia |
| 1. Referee | Prof. Dr. Markus Wahl |
| Further Referee(s) | Prof. Dr. Hans Lehrach |
| Keywords | Phage display, recombinant Antibodies |
| Classification (DDC) | 572 Biochemistry |
| Summary | Die gigantische Flexibilität des Immunsystems, die es in die Lage versetzt, verschiedenste Typen von Entitäten angreifen zu können, die als fremd erkannt werden, liegt in der enormen Diversität des Antikörper-Repertoires begründet. In Hinblick auf das prospektive Potenzial von Antikörpern in Therapie und Diagnostik wurden effektivere und effizientere Strategien untersucht, die zur Verbesserung der in vitro-Erzeugung menschlicher Antikörper führen sollen. Die Qualität von Antikörper-Bibliotheken wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Antikörperformate, “display level”, Sequenzdiversität, Expressionsstärke, Tendenz zur Multimerbildung, der Kompatibilität mit in vitro Screening-Verfahren, der Affinitätsreifung und der Leichtigkeit, mit der Formatkonversionen in andere Antikörperformate oder Display- und Selektionssysteme möglich sind. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, verschiedene Parameter zu untersuchen, die Einfluss auf die Erzeugung menschlicher Antikörper durch Phagen-Display haben. Um den Einfluss verschiedener Antikörpergerüste auf die Effizienz des Displays und die Antikörpersuche zu untersuchen, wurde zwei unterschiedliche Fab-Formate untersucht. Im Kontext der beiden untersuchten Fab-Formate, zeigte IgG Fab eine bessere Leistung als IgD Fab mit einer 8-fach erhöhten Effizienz der Präsentation. Des weiteren wurde der Austausch von V-Regionen zwischen individuellen Formaten und deren Einfluss auf die Bindungscharakteristik untersucht. Unter den drei Formaten – scFv, IgD Fab und IgG Fab – erwies sich IgG Fab als das geeignetste Format, da es den geringsten Verlust der Bindungseingeschaft aufwies, wenn es anschließend entweder nach scFv oder IgD Fab konvertiert wurde. Nachdem das beste Austauschformat für das Antikörper-Bibliotheksdesign ermittelt war, wurde die Amplifikationsprozedur, die zur Erzeugung einer IgG Fab-Bibliothek aus menschlichem Spendermaterial verwendet wurde, untersucht. Zunächst wurde ein Satz an V-Gen-Primern entworfen und bewertet. Der Primersatz wurde gegen V-Gen-Sequenzen aus der VBASE2-Datenbank abgeglichen. Insgesamt konnten 98% aller funktionellen und putativ funktionellen V-Genen mit dem Primersatz abgedeckt werden. Anschließend wurden weitere Parameter untersucht, die einen Einfluss auf die Amplifikation menschlicher V-Gene aus Spendermaterial haben, insbesondere die cDNA Synthese, die Effizienz unterschiedlicher DNA-Polymerasen und Additive hinsichtlich der PCR-Ausbeute. Aus den Resultaten dieser Vergleiche konnte ein optimiertes Standard-Protokoll entwickelt werden, das die effiziente Amplifikation von Antikörpergenfragmenten zur Erzeugung von Bibliotheken erlaubt. |
| Documents |
Dataobject from FUDISS_thesis_000000012576
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
|
| Number of pages | VI, 181 S. |
| FU Department | Department of Biology, Chemistry and Pharmacy |
| Year of publication | 2009 |
| Document type | Doctoral thesis |
| Media type/Format | Text |
| Language | English |
| Terms of use/Rights | Nutzungsbedingungen |
| Date of defense | 2009-09-03 |
| Created at | 2009-09-04 : 06:06:24 |
| Last changed | 2010-02-19 : 01:19:23 |
| Static URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000012576 |
| NBN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000012576-4 |
| Statistics | |








