Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Zu kp-Schrödingeroperatoren Koprucki, Thomas |
| Haupttitel | Zu kp-Schrödingeroperatoren |
| Titelvariante | On kp-Schrödinger operators |
| Autor | Koprucki, Thomas
Geburtsort: Troisdorf-Sieglar |
| Gutachter | Prof. Dr. Herbert Gajewski |
| weitere Gutachter | Priv.-Doz. Dr. Hans-Jürgen Wünsche |
| Freie Schlagwörter | kp-Schrödinger operators, spectral properties, analytic operator family, quantum wells, kp-calculations |
| DDC | 515 Analysis |
| Zusammenfassung | Diese Arbeit widmet sich der Untersuchung der Spektraleigenschaften einer speziellen Klasse von Multiband-Schrödingeroperatoren, den so genannten kp-Schrödingeroperatoren. Die gewonnenen Ergebnisse werden anhand eines Achtband-Modells verdeutlicht, an welchem auch Upscalingmethoden zur Verwendung von kp-Rechnungen in der Lasersimulation diskutiert werden. kp-Schrödingeroperatoren sind etablierte Modelle zur Berechnung der elektronischen Struktur von Halbleiter-Quantenschichten. Die Bänder eines Halbleiters werden jeweils durch skalare, räumlich eindimensionale Schrödingeroperatoren beschrieben, deren Kopplung durch Differentialoperatoren erster und nullter Ordnung definiert ist. Diese Matrix-Schrödingeroperatoren hängen parametrisch vom zweidimensionalen Wellenvektor k ab. Die Eigenwertkurven dieser zweidimensionalen Schar räumlich eindimensionaler Eigenwertprobleme beschreiben die Bandstruktur in der Quantenschicht. Die Eigenfunktionen approximieren die zugehörige elektronische Wellenfunktion. Bei der Untersuchung der Spektraleigenschaften der kp-Operatoren interessieren einerseits Aussagen für einen beliebigen aber fest vorgegebenen Wellenvektor und andererseits die Abhängigkeit dieser Eigenschaften vom Wellenvektor. Darüber hinaus stellt sich aus physikalischer Sicht die Frage nach der Existenz einer Spektrallücke bei k=0, der Bandlücke der Quantenschicht, sowie nach der Erhaltung dieser Bandlücke für endliche Werte von k. Die Untersuchung der kp-Operatoren erfolgt mit Hilfe von Stabilitätstheoremen und Methoden der analytischen Störungstheorie. Zur Frage der Existenz der Bandlücke leitet man quantitative Aussagen mit Hilfe von Formabschätzungen her. Die Resultate werden für das häufig benutzte Achtband-Modell konkret ausgewertet. Die Anwendung dieses Modells zur Simulation realer Mehrfach-Quantenschichten schließt diese Arbeit ab, wobei der Fokus auf der Verwendung der quantenmechanischen kp-Rechnungen für die optoelektronische Simulation von Halbleiterlasern liegt. Die Untersuchungen werden am Beispiel einer InGaAsP-Laserstruktur durchgeführt, deren Emissionswellenlänge auf die optische Faserkommunikation abgestimmt ist. Aufgrund der Popularität der kp-Modelle findet man in der Literatur viele Beiträge zur Berechnung der elektronischen Struktur konkreter Halbleiter-Heterostrukturen. Daneben gibt es eine Reihe aktueller Arbeiten, die sich mit Modellierungsfragen sowie dem Problem potentiell auftretender unphysikalischer Lösungen und deren Unterdrückung auseinandersetzen. Dagegen ist über die Spektraleigenschaften der kp-Schrödingeroperatoren bisher wenig bekannt. |
| Dokumente |
Dataobject from FUDISS_thesis_000000006254
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Seitenzahl | VIII, 122 S. |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Mathematik und Informatik |
| Erscheinungsjahr | 2008 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Anmerkungen des Autors | Gefördert durch das DFG-Schwerpunktprogramm 1095 "Analysis, Modellierung und Simulation von Mehrskalenproblemen" |
| Tag der Disputation | 07.11.2008 |
| Erstellt am | 27.11.2008 - 08:00:13 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 11:02:20 |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000006254 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000006254-2 |
| Zugriffsstatistik | |
| E-Mail-Adresse | koprucki@wias-berlin.de |







