Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Nicht-invasive Untersuchung der neurovaskulären Kopplung am Modell der Habituation des Visuell Evozierten Potentials (VEP) und der Oxygenierungsantwort Israel, Heike |
| Haupttitel | Nicht-invasive Untersuchung der neurovaskulären Kopplung am Modell der Habituation des Visuell Evozierten Potentials (VEP) und der Oxygenierungsantwort |
| Titelvariante | Habituation of the Visually Evoked Potential and Its Vascular Response: Implications for Neurovascular Coupling in the Healthy Adult |
| Autor | Israel, Heike
Geburtsort: Leipzig, BRD |
| Gutachter | PD Dr. med. Hellmuth Obrig |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. rer. nat. Matthias Kohl-Bareis Priv.-Doz. Dr. med. habil. M. Schroeter |
| Freie Schlagwörter | neurovascular coupling, habituation, VEP, NIRS |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Moderne nicht-invasiv bildgebende Verfahren des Gehirns basieren auf dem Prinzip der neurovaskulären Kopplung, dem Phänomen, dass aktivierte Hirnareale aufgrund eines erhöhten Energieverbrauches stärker durchblutet werden. Wie die Übersetzung neuronaler Aktivität in die resultierende vaskuläre Antwort erfolgt, ist bislang nur unvollständig verstanden. Unter lang anhaltender Stimulation wurde eine Amplitudenreduktion der vaskulären Antwort beschrieben. Dies führte zu der Annahme, dass eine transiente „Entkopplung“ zwischen neuronaler Aktivität und vaskulärem Signal auftrete, die aufgrund unterschiedlicher metabolischer Prozesse zu Beginn und im Verlauf der Stimulation erklärt wurden. Bisher ist jedoch ungeklärt, inwieweit dies allein auf metabolischen Umstellungen oder neuronalen und vaskulären Gewöhnungseffekten an den wiederkehrenden Reiz, im Sinne einer Habituation, beruht. In der vorliegenden Studie werden neuronale und vaskuläre Habituation unter visueller Stimulation (3 Hz Kontrastumkehr) simultan mittels Visuell Evozierten Potentialen (VEP) und Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS) untersucht. Habituationseffekte wurden auf zwei Zeitskalen untersucht. Innerhalb eines einminütigen Stimulationsblockes zeigte sich eine signifikante Reduktion der P100N135-Amplitude des VEPs in Korrelation mit einer Reduktion der vaskulären Parameter (Konzentrationsänderungen des oxygenierten und deoxygenierten Hämoglobins; [oxy-Hb] und [deoxy-Hb]). Über 13 sukzessive Stimulationsblöcke zeigte sich nur ein schwacher Trend hinsichtlich einer neuronalen Habituation ohne Relation zur vaskulären Antwort. Anhand der Ratio zwischen Veränderungen der P100N135-Amplitude des VEPs und der Konzentrationsänderungen der vaskulären Parameter ([oxy-Hb] und [deoxy-Hb]) innerhalb des einminütigen Stimulationsblockes konnte ein Kopplungsindex definiert werden. Es ergab sich ein Abfall des [deoxy-Hb] um 0,02 µM und ein Anstieg des [oxy-Hb] um 0,06 µM pro 1 µV Zunahme der P100N135-Amplitude. Dieser Kopplungsindex war sowohl für den Stimulations- als auch den Habituationseffekt konstant. Diese Ergebnisse unterstützen die Vorstellung eines linearen Verhältnisses der neurovaskulären Kopplung und sprechen gegen eine transiente Entkopplung neuronaler Aktivität und vaskulärer Antwort aufgrund metabolischer Umstellungen. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000003553
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2008 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 28.01.2008 |
| Erstellt am | 26.01.2008 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 11:42:16 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2008/87/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000003553 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000003553-4 |
| Zugriffsstatistik | |








