Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Krankheitsverlauf nach ventraler Spondylodese der Halswirbelsäule Menz, Holger |
| Haupttitel | Krankheitsverlauf nach ventraler Spondylodese der Halswirbelsäule |
| Titelvariante | outcome after anterior cervical discectomy and fusion |
| Autor | Menz, Holger
Geburtsort: Berlin, Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. med. U. Meier |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. med. L. Harms Prof. Dr. med. J. Kiwit |
| Freie Schlagwörter | anterior cervical discectomy and fusion, predictive factores, JOA - score, recovery - rate, cage - subsidence |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Ziel: Welchen Einfluss üben Faktoren, wie Lebensalter und Geschlecht der Patienten, Höhenlokalisation der Pathologie sowie Anzahl der operierten Segmente auf das Outcome nach ventralen Spondylodesen der Halswirbelsäule aufgrund von degenerativen Erkrankungen aus? Ist eine Cage Sinterung mit einem schlechteren Outcome vergesellschaftet? Material und Methode: Im Rahmen einer prospektiven klinischen Studie wurden im Zeitraum von 1997 2005 in der neurochirurgischen Klinik des Unfallkrankenhauses Berlin 368 Patienten mittels Cage Implantation ventral fusioniert. Alle Patienten wurden nach einem Jahr nachuntersucht und die klinische Symptomatik mit Hilfe des JOA Scores sowie der daraus berechneten Recovery Rate dokumentiert. Zur Erfassung von Sinterungen wurden Nativ Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen angefertigt. Ab einem Millimeter Penetration des Spacers in die benachbarten Wirbelkörper wurde eine Cage Sinterung diagnostiziert. Ergebnisse: Ein günstiger Krankheitsverlauf war bei jüngeren Patienten, Pathologien in der unteren Halswirbelsäule und monosegmentalen Fusionen zu beobachten. Keinen Einfluss auf das Outcome hatten das Geschlecht der Patienten sowie eine postoperative Sinterung des Implantates. Schlussfolgerung: Günstige operative Ergebnisse lassen sich durch eine frühzeitige Therapie moderater Pathologien insbesondere der unteren Halswirbelsäule mit geeigneten Implantaten erreichen. Eine moderate Sinterung verschlechtert das Operationsergebnis nicht. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000003350
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 07.12.2007 |
| Erstellt am | 22.09.2007 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 10:04:21 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2007/644/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000003350 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000003350-4 |
| Zugriffsstatistik | |







