Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Model Reduction in Classical Molecular Dynamics Hartmann, Carsten |
| Main title | Model Reduction in Classical Molecular Dynamics |
| Title variations | Modellreduktion für klassisch-molekulare Systeme |
| Author(s) | Hartmann, Carsten
Place of birth: Gießen, Deutschland |
| 1. Referee | Prof. Dr. Christof Schütte |
| Further Referee(s) | Prof. Dr. John Maddocks |
| Keywords | model reduction, free energy, sampling methods47.11.Mn, 05.20.Jj, 47.11.St |
| Classification (DDC) | 510 Mathematics |
| Summary | In der Moleküldynamik wird Modellreduktion überwiegend im Sinne der Identifikation von Reaktionskoordinaten verstanden; eher selten wird dabei auf das zugrunde liegende dynamische System abgehoben. Diese Dissertation schließt nun ebendiese Lücke, indem sie vorhandene Verfahren zur Modellreduktion, vor allem Mittelungs- und Bestapproximationsverfahren (optimale Vorhersage) aus der Himmelsmechanik und der Klimamodellierung, auf Molekülmodelle überträgt, wobei wir besonderes Augenmerk auf Strukturerhaltung der jeweiligen dynamischen Systeme legen. Die geometrische Mechanik bietet für unsere Zwecke die einheitliche mathematische Beschreibung der unterschiedlichen Modellierungsansätze, die zudem die Begriffe der statistischen Thermodynamik (Ensembles, Entropie etc.) einschließt. So können wir unter anderem beweisen, dass so verschiedenartige Systeme wie Hamiltongleichungen oder stochastische Differentialgleichungen gemeinsame Transformationseigenschaften besitzen. Die geometrische Sichtweise liefert uns auch ein sehr präzises Verständnis der einzelnen Beiträge zur freien Energie, die ein zentrales Paradigma der reduzierenden Modellierung ist. Insbesondere zeigen wir, dass eine spezifische Form der freien Energie, die "geometrische freie Energie", als effektives Potential in der reduzierenden dynamischen Beschreibung molekularer Systeme auftaucht. Diese Eigenschaft der geometrischen freien Energie ist allein deshalb bemerkenswert, weil vergleichbare Zusammenhänge mit Reaktionsraten bisher nur aus der Theorie der Übergangszustände bekannt waren. Zur numerischen Berechnung der freien Energie werden zwei neuartige Algorithmen entwickelt, die zur Klasse thermodynamischer Integrationsmethoden gehören: Ein hybrides Monte-Carlo-Verfahren und eine Langevindynamik, die es beide erlauben, bedingte Wahrscheinlichkeitsdichten entlang von Reaktionskoordinaten abzutasten. Mit Hilfe des zweiten Verfahrens ist es insbesondere möglich, mehrdimensionale Profile freier Energie ohne Umgewichtung und ohne zweite Ableitungen der Reaktionskoordinaten zu berechnen, was numerisch einen erheblichen Effizienzgewinn darstellt und bislang keines der bekannten Verfahren vermag. Die Güte der reduzierenden Modelle wird anhand mehrerer Beispiele getestet. |
| Documents |
FUDISS_derivate_000000003088
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
|
| FU Department | Department of Mathematics and Computer Science |
| Year of publication | 2007 |
| Document type | Doctoral thesis |
| Media type/Format | Text |
| Language | English |
| Terms of use/Rights | Nutzungsbedingungen |
| Date of defense | 2007-07-03 |
| Created at | 2007-07-05 : 12:00:00 |
| Last changed | 2010-02-19 : 01:10:27 |
| Old Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2007/458/ |
| Static URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000003088 |
| NBN | urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000003088-9 |
| Statistics | |








