Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Expressionsanalyse und funktionelle Charakterisierung von zwei neuen Tumorsuppressorgen-Kandidaten des Mammakarzinoms Klopocki, Eva |
| Haupttitel | Expressionsanalyse und funktionelle Charakterisierung von zwei neuen Tumorsuppressorgen-Kandidaten des Mammakarzinoms |
| Titelvariante | Expression analysis and functional characterization of two novel tumorsuppressor candidate genes in mammary carcinoma |
| Autor | Klopocki, Eva
Geburtsort: Wuppertal, Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. Carsten Niemitz |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. Reinhold Schäfer |
| Freie Schlagwörter | breast cancer, SFRP1, tensin |
| DDC | 570 Biowissenschaften; Biologie |
| Zusammenfassung | 600 Kandidatengene, die möglicherweise an der Entwicklung von gynäkologischen Tumoren beteiligt sind, wurden mit Hilfe eines in silico Ansatzes (eNorthern) identifiziert. Ausgehend von diesen Kandidatengenen wurden 40 Kandidaten für die weitere Validierung ausgewählt und im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden zwei dieser 40 Kandidatengene, Tensin und SFRP1, untersucht. Für beide Kandidatengene konnten die in silico Daten auf RNA-Ebene mit mehreren unabhängigen Methoden (Northern Blot, quantitative PCR, RNA in situ Hybridisierung) bestätigt werden. Beide Gene zeigen in den Tumorzellen von gynäkologischen Karzinomen eine starke Expressionsreduktion im Vergleich zum entsprechenden Normalepithel. Da mit Mutationsanalysen keine Veränderungen der kodierenden Gensequenz nachgewiesen werden konnten, wird postuliert, dass beide Kandidatengene zur Tumorsuppressorgen Klasse II zählen. Als Komponente der Fokalkontakte ist Tensin sowohl an der Zell-Matrix-Adhäsion, als auch an der Signaltransduktion beteiligt. Die Analyse des Tensin-Expressionsmusters in Brustgewebe mit Hilfe der RNA in situ Hybridisierung zeigte eine starke Expression vor allem in Epithelzellen des normalen Brustgewebes. In Brusttumorzellen war die Tensin-Expression hingegen in ca. 50% der untersuchten Fälle reduziert oder vollständig verloren. Diese RNA-Daten stützen die auf den Daten des eNortherns basierende Hypothese, dass Tensin möglicherweise Tumorsuppressorfunktion besitzt. Es konnten keine Sequenzveränderungen in der kodierenden Sequenz des Tensin-Gens in genomischer DNA aus Brusttumorgewebe nachgewiesen werden. Das Tensin-Gen könnte während der Tumorentstehung stattdessen durch epigenetische Mechanismen wie Promotor-Hypermethylierung inaktiviert werden. Ob der Verlust der Tensin-Expression direkte Relevanz für die Tumorentstehung hat oder ob das Kandidatengen in der Tumordiagnostik als Marker verwendet werden kann, muss durch weitere Untersuchungen in Zellkultur-Modellen und auf Proteinebene, z.B. an �Tissue Microarrays�, analysiert werden. Das zweite in dieser Arbeit untersuchte Gen, SFRP1, ist ein negativer Regulator des Wnt-Signaltransduktionsweges, der in der Entstehung von soliden Tumoren, z.B. Brust- und Kolontumoren eine wichtige Rolle spielt. Ein selbst-generierter, polyklonaler SFRP1-Antikörper wurde charakterisiert, um die SFRP1 Expression auf Proteinebene zu analysieren und die Assoziation mit klinischen Parametern und tumorspezifischem Überleben zu untersuchen. Die Analyse von 56 in situ Karzinomen und mehr als 2000 invasiven Karzinomen ergab, dass SFRP1 in diesen Karzinomen im gleichen Maß (43% bzw. 46%) vollständig verloren ist. Das deutet darauf hin, dass der Verlust von SFRP1 ein frühes Ereignis in der Tumorentstehung darstellt. Die SFRP1 Expression ist revers mit der Tumorgröße (pT) korreliert (p < 0,001), aber es wurde keine Korrelation mit anderen klinischen Parametern wie Tumorgrad oder Lymphknotenstatus beobachtet. Dies konnte in einer multivariaten Analyse bezüglich der Assoziation von SFRP1 Expression und Tumorgröße bestätigt werden (p = 0,029). Bei der Korrelation der Überlebensdaten mit der SFRP1 Expression konnte eine schlechtere Prognose für Patientinnen mit SFRP1-negativen kleinen Tumoren (pT1) beobachtet werden (p = 0,04). Die funktionellen Analysen in Brusttumor-Zelllinien ergaben eine mögliche Funktion von SFRP1 in der Regulation der Zelladhäsion. In den hier verwendeten Modellen konnte keine Bedeutung von SFRP1 für die Kontrolle der Invasivität von Tumorzellen beobachtet werden. Ein Einfluss auf die Proliferation von Tumorzelllinien war zu bestimmten Zeitpunkten (24h und 48h) nachweisbar. Folglich ist der Verlust von SFRP1 wahrscheinlich nicht als initialer Faktor für die Tumorentstehung relevant, sondern in Verbindung mit anderen genetischen Veränderungen. SFRP1 könnte aber ein neuer prognostischer Marker in der Brustkrebs-Diagnostik/-Therapie bei frühen Tumoren sein. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000001348
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 12.07.2004 |
| Erstellt am | 29.07.2004 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 14:13:59 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2004/194/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000001348 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-2004001942 |
| Zugriffsstatistik | |








