Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Proteinbiochemischer Nachweis der Exprimierung von Myosin und Myosin-Light-Chain-Kinase in Trabekelwerkszellen des Auges Schlott, Sebastian |
| Haupttitel | Proteinbiochemischer Nachweis der Exprimierung von Myosin und Myosin-Light-Chain-Kinase in Trabekelwerkszellen des Auges |
| Titelvariante | Immunoblot detection of Myosin and Myosin-Light-Chain-Kinase in trabecular meshwork cells of the eye |
| Autor | Schlott, Sebastian
Geburtsort: Kassel Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. med. Michael Wiederholt |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. med. Hans Georg Baumgarten |
| Freie Schlagwörter | glaucoma trabecular meshwork myosin myosin light chain kinase calcium sensitisation eye intra ocular pressure |
| DDC | 610 Medizin und Gesundheit |
| Zusammenfassung | Das Glaukom ist ein Missverhältnis zwischen Augeninnendruck (IOD) und Sehnervenresistenz, das mit Papillenexkavation und charakteristischen Gesichtsfeldausfällen (glaukomatöse Optikusneuropathie) einhergeht. Es steht in industrialisierten Ländern nach der altersabhängigen Makuladegeneration und Diabetes mellitus an dritter Stelle aller Erblindungsursachen. Die Erhöhung des IOD ist einer der wichtigsten Risikofaktoren der Sehnervendefekte und stellt die einzige, therapeutisch beeinflussbare Größe dar. Verantwortlich für die IOD-Erhöhung sind Abnormitäten des Kammerwasserabflusses über den Kammerwinkel. 85% des Kammerwassers fließen über das Trabekelmaschenwerk (TM) ab. Die häufigste Form des Glaukoms ist das Primäre Offenwinkelglaukom (POWG), welches durch Abflussstörungen über das TM gekennzeichnet ist. TM ist ein kontraktiles, aktiv an der IOD-Regulation beteiligtes Gewebe. Seine Relaxation führt zur Herabsetzung des Kammerwasserabflusswiderstandes und zur IOD-Senkung. Zwischen ihm und dem Ziliarmuskel (ZM) besteht ein funktioneller Antagonismus; Relaxation und Kontraktion beider Gewebe wirken sich jeweils gegensinnig auf den IOD aus. Folglich soll ein ideales Pharmakon zur IOD-Senkung das TM relaxieren und ZM, zur Vermeidung von Nebenwirkungen, wenig oder nicht beeinflussen. Ein Pharmakon müsste also in Kontraktionsmechanismen eingreifen, die nur in TM, nicht aber in ZM wirksam sind. Dies scheint für Kontraktionsregulationsmechanismen zuzutreffen, die auf Ca2+-Sensitivierung beruhen und aus glatter Muskulatur bekannt sind. Die Hypothese der vorliegenden Arbeit ist daher gewesen, dass diese Regulationsmechanismen durch Ca2+-Sensitivierung auch in TM Kontraktionen vermitteln. Western-Blot-Analysen und Kontraktionsexperimente haben folgende Resultate ergeben: ·Das Kontraktionsprotein Myosin ist in humanem und bovinem TM nachweisbar. ·Das Aktivierungsenzym von Myosin, die Myosin-Light-Chain-Kinase (MLCK), ist in humanem und bovinem TM enthalten. ·Phosphoserine der MLCK sind in humanem und bovinem TM nachweisbar. ·Myosin und MLCK liegen in humanem und bovinem TM assoziiert vor. ·Der spezifische MLCK-Inhibitor ML-7 inhibiert Endothelin-1 (ET1) und Cabachol-induzierte Kontraktionen des TM. Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 1. Die Ergebnisse belegen zusammen mit vorherigen, dass TM alle wesentlichen Elemente eines vollständig ausgeprägten glattmuskulären Kontraktionssystems besitzt und somit die Grundvoraussetzung für die Existenz auf Ca2+-Sensitivierung beruhender Kontraktions-mechanismen erfüllt. 2. Die Protein-Nachweise in bovinem TM bestätigen Ergebnisse von zahlreichen Kontraktionsexperimenten, die auf der Annahme von kalzium-sensitivierbaren glattmuskulären Systemen im Trabekelwerk beruhen. 3. Die Hypothese der Kontraktionsregulation durch Ca2+-Sensitivierung in TM wird durch alle Ergebnisse unterstützt. Eine pharmakologische Beeinflussung der Regulation durch Ca2+-Sensitivierung ist demnach für eine therapeutische IOD-Senkung bei POWG als Alternative der gegenwärtigen neben-wirkungsreichen Glaukomtherapie in Erwägung zu ziehen. Prinzipiell kommen der selektive ROCK-Inhibitor Y-27632 oder ähnlich wirkende Substanzen als geeignete Pharmaka in Frage. Es bedarf weiterer intensiver Forschung, um im Hinblick auf eine verbesserte Therapie des Glaukoms ein detaillierteres Verständnis der Kontraktionsregulation im TM, insbesondere durch Ca2+-Sensitivierung, zu gewinnen. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000001325
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 06.04.2004 |
| Erstellt am | 12.08.2004 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 14:03:40 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2004/207/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000001325 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-2004002074 |
| Zugriffsstatistik | |








