Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Analytik von komplexen Polymeren mittels der Feld-Fluss-Fraktionierung Gerstung, Vanessa |
| Haupttitel | Analytik von komplexen Polymeren mittels der Feld-Fluss-Fraktionierung |
| Titelvariante | Analysis of complex polymers by means of field-flow fractionation |
| Autor | Gerstung, Vanessa
Geburtsort: Berlin, Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. Manfred Hennecke |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. Helmut Baumgärtel Prof. Dr. Jürgen-Hinrich Fuhrhop |
| Freie Schlagwörter | field-flow fractionation, polyvinylchloride foils, diblock copolymers, plasma polymers, sol-gel systems |
| DDC | 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
| Zusammenfassung | Moderne Polymerwerkstoffe weisen auf Grund von immer spezieller werdenden Anforderungen außer den molekularen meist auch zusätzliche chemische Heterogenitäten auf. Zur Charakterisierung derart komplexer Polymere sind daher neben den Standardtechniken auch neue analytische Methoden notwendig. Eine wichtige Kenngröße von Polymeren ist deren mittlere Molmasse und ihre Verteilung (Polydispersität). Die Bestimmung dieses Parameters, der u.a. für die weitere Verarbeitung und den Einsatz des Werkstoffes wichtig ist, kann bei komplexen Polymersystemen sehr schwierig sein. Einen Ansatz zur Lösung dieses Problems bildet die Auftrennung in Fraktionen mit einheitlichen molekularen und/oder chemischen Eigenschaften. Dazu kann auch die Feld-Fluss-Fraktionierung (FFF) eingesetzt werden. In dieser Dissertation sollen die Einsatzgebiete dieser Methode geprüft und erweitert und ihre Grenzen diskutiert werden. In der Arbeit wird gezeigt, dass mit der FFF neben der Analytik von Polymeren mit ultrahohen Molmassen, auch Verbindungen mit unterschiedlichen Molmassenverteilungen und verschiedenen chemischen Zusammensetzungen charakterisiert werden können. Eine Kalibrierung mit Standards ermöglicht exakte Aussagen über die vorliegenden Molmassen. Neben Verbindungen mit sehr hohen Molmassen werden auch teilvernetzte Polymere und Gele mit Hilfe der FFF untersucht. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Charakterisierung von elektronenstrahlbehandelten Polyvinylchlorid-(PVC)-Folien mittels Thermischer FFF (ThFFF). Der Einfluss variierender Folienzusammensetzungen und unterschiedlicher Bestrahlungsparameter auf die Molmasse wird aufgezeigt. Es können Molmassen im Bereich von 109 g/mol nachgewiesen werden. Bei der Untersuchung von Styrol-, Acetylen- und Allylalkoholpolymeren, die durch plasmainitiierte Polymerisation gebildet werden, können ebenfalls Molmassen bis zu 108 g/mol ermittelt werden. Untersuchungen von PS-PI- und PS-PMMA-Diblockcopolymeren in verschiedenen Lösemitteln mittels ThFFF zeigen, dass in einem Lösemittel (Chloroform) die selektive Bestimmung der Molmasse eines Blockes nach Kalibrierung mit den entsprechenden Standards möglich ist. Mit Hilfe der Asymmetrischen Fluss-Feld-Fluss-Fraktionierung (AF4) werden verschiedene Mechanismen der Polymerisation in Sol-Gel-Systemen verfolgt und die daraus resultierenden Unterschiede in der Molmasse detektiert. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000000676
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 26.06.2002 |
| Erstellt am | 11.07.2002 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 13:31:29 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/117/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000000676 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-2002001174 |
| Zugriffsstatistik | |








