Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Charakterisierung der Expression und Signaltransduktion des Zelladhäsionsmoleküls CEACAM1 in PC12-Zellen Budt, Matthias |
| Haupttitel | Charakterisierung der Expression und Signaltransduktion des Zelladhäsionsmoleküls CEACAM1 in PC12-Zellen |
| Titelvariante | Characterisation of expression and signal transduction of the cell adhesion molecule CEACAM1 in PC12 cells |
| Autor | Budt, Matthias
Geburtsort: Melle, Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. Werner Reutter |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. Ralf Erdmann |
| Freie Schlagwörter | CEACAM1, signal transduction, phosphorylation, actin cytoskeleton, |
| DDC | 570 Biowissenschaften; Biologie |
| Zusammenfassung | CEACAM1-Isoformen In PC12-Zellen der Ratte wurden die Spleißvarianten CEACAM1-4L und CEACAM1-4S nachgewiesen. Zusätzlich wurden zwei neue Isoformen, CEACAM1-4C1 und CEACAM1-4C2, identifiziert. Beide Formen sind sekretierte Proteine. Das CEACAM1-4C2 weist einen zu CEACAM1-4L identischen C-Terminus auf. Mittels eines Antiserums gegen die zytoplasmatische Domäne von CEACAM1-4L konnte CEACAM1-4C2 deshalb auf Proteinebene sowohl in vitro in konditioniertem Medium von PC12-Zellen als auch in vivo in Rattenserum nachgewiesen werden. Im Serum von Hepatom-tragenden Tieren war CEACAM1-4C2 verstärkt nachzuweisen. Signaltransduktion des CEACAM1 Die CEACAM1-Tyrosinphosphorylierung konnte nach Inhibition zellulärer Tyrosinphos-phatasen mit dem Phosphataseinhibitor Pervanadat dargestellt werden. Die Modulation der makromolekularen Organisation des CEACAM1 durch Gabe von Antikörpern wurde angewendet, um einen CEACAM1-spezifischen Reiz zu erzeugen. Die Stimulation mit dem anti-CEACAM1 mAk Be 9.2 in Kombination mit einem sekundären Antikörper bewirkte dabei die Erzeugung großer CEACAM1-Cluster in der Plasmamembran. Die Stimulation von CEACAM1 durch Clustern hatte seine schnelle und reversible Tyrosin-Dephosphorylierung zur Folge. Eine direkte Auswirkung dieser Dephosphorylierung bestand in der Modulation der Bindung der Tyrosinphosphatase SHP2 an CEACAM1: Diese Interaktion war von der CEACAM1-Tyrosinphosphorylierung abhängig und wurde deshalb nach Stimulation verringert. Das an der Membran initiierte Signal bewirkte im Zytoplasma die temporäre und spezifische Aktivierung der MAP-Kinasen ERK1 und ERK2. Die verwandten MAP-Kinasen JNK und p38 wurden dagegen nicht aktiviert. Nach der durch NGF induzierten neuronalen Differenzierung der PC12-Zellen war das konstitutive Niveau der CEACAM1-Tyrosinphosphorylierung reduziert und die Stimulation von CEACAM1 führte nicht mehr zu einer weiteren Dephosphorylierung. Die Interaktion von CEACAM1 mit dem Aktin-Zytoskelett Die Stimulation des CEACAM1 durch Clustern bewirkte seine Bindung an das Aktin-Zytoskelett. Es wurde ein Versuchssystem etabliert, bei dem die Extrahierbarkeit von CEACAM1 aus Zellen mit Detergens Triton X-100 als Maß für die Interaktion mit dem Aktin-Kortex diente. Die F-Aktin-destabilisierenden Reagenzien Cytochalasin D und Latrunculin A konnten die Cluster-induzierte Unlöslichkeit des CEACAM1 deutlich verringern. Die CEACAM1-Aktin-Interaktion war abhängig vom Zustand der Zellen: Sowohl die Erhöhung der Zelldichte als auch die neuronale Differenzierung der PC12-Zellen bewirkte eine verstärkte Interaktion. Die CEACAM1-Tyrosinphosphorylierung hatte keinen Einfluß auf seine Bindung an Aktin, umgekehrt aber war ein intaktes Zytoskelett für die Regulation der CEACAM1-Tyrosinphosphorylierung von Bedeutung. Der zytoplasmatische Teil des CEACAM1 war nicht nötig für die Cluster-induzierte Bindung an das Aktin-Zytoskelett, wie durch Verwendung der Mutante CEACAM1-DC ohne zytoplasmatischen Teil gezeigt wurde. Die Kolokalisation von CEACAM1 und Aktin an Zellkontakten in Barbe-Endothelzelen war dagegen nur für CEACAM1-4L nachweisbar. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000000663
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 11.06.2002 |
| Erstellt am | 18.06.2002 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 13:25:23 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/101/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000000663 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-2002001017 |
| Zugriffsstatistik | |








