Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Rekonstruktion dreidimensionaler Elektronendichteverteilungen basierend auf CHAMP-GPS-Messungen Heise, Stefan |
| Haupttitel | Rekonstruktion dreidimensionaler Elektronendichteverteilungen basierend auf CHAMP-GPS-Messungen |
| Titelvariante | Reconstruction of 3 dimensional electron density distributions based on GPS measurements from CHAMP |
| Autor | Heise, Stefan
Geburtsort: Waren, Deutschland |
| Gutachter | Prof. Dr. Horst Malberg |
| weitere Gutachter | Prof. Dr. Justus Notholt |
| Freie Schlagwörter | ionosphere, plasmasphere, GPS, CHAMP, electron density |
| DDC | 550 Geowissenschaften |
| Zusammenfassung | Die Ionosphäre bezeichnet den Teil der oberen Atmosphäre, welcher aufgrund seiner Ionisation die Ausbreitung von Radiowellen signifikant beeinflusst. Diese Eigenschaft begründet auch das wissenschaftliche Interesse an der Ionosphäre. Zahlreiche technische Systeme nutzen zur Signalübertragung Radiowellen, deren Ausbreitung ionosphärischen Einflüssen unterliegt. Die Ionosphäre geht oberhalb von etwa 1000 km in die Plasmasphäre über. Zur Korrektur und Simulation ionosphärischer Einflüsse auf die Radiowellenausbreitung sind Modelle der Ionosphäre und Plasmasphäre unentbehrlich. Die Erhebung von Beobachtungsdaten ist eine Grundvoraussetzung zum Verständnis und zur Modellierung des Systems Ionosphäre/Plasmasphäre. Allerdings sind die obere Ionosphäre und insbesondere die Plasmasphäre aufgrund schwieriger Beobachtungsbedingungen bis heute ein wenig erforschtes Gebiet. Existierende Modelle basieren auf vergleichsweise geringen Datenmengen und weisen daher noch erhebliche Mängel auf. Vor diesem Hintergrund ist die Gewinnung neuer Beobachtungsdaten aus dem Bereich der oberen Ionosphäre und Plasmasphäre ein notwendiges und lohnendes Ziel. Das globale Satellitennavigationssystem GPS sendet seine Signale auf zwei verschiedenen Trägerfrequenzen im L-Band. In diesem Frequenzbereich stellt die Ionosphäre ein dispersives Ausbreitungsmedium dar. Unter Annahme eines gemeinsamen Signalweges ermöglicht der simultane Empfang beider GPS-Signale daher prinzipiell die Fernerkundung der Ionosphäre. Bodengebundene GPS-Messungen werden bereits seit einigen Jahren erfolgreich zur operationellen Beobachtung der vertikalen Gesamtelektronenzahl verwendet. Der Einsatz von GPS-Empfängern an Bord niedrig fliegender erdumlaufender Satelliten wie CHAMP bietet neue Möglichkeiten zur Fernerkundung der Ionosphäre und Plasmasphäre. Der deutsche Kleinsatellit CHAMP führt über eine Zenitantenne permanent Zweifrequenz-GPS-Messungen von bis zu acht GPS-Satelliten mit einer Rate von 0,1 Hz durch. Diese der hochgenauen Orbitbestimmung dienenden Messungen bieten erstmals die Möglichkeit einer GPS-basierten Beobachtung der oberen Ionosphäre und Plasmasphäre im globalem Maßstab. Diese Arbeit beschreibt die Rekonstruktion globaler dreidimensionaler Elektronendichteverteilungen im Bereich der oberen Ionosphäre und der Plasmasphäre, basierend auf CHAMP-GPS-Messungen, wobei die entwickelten Verfahren, Methoden und Algorithmen ausführlich dargelegt werden. Nach geeigneter Vorprozessierung und Kalibrierung werden aus den CHAMP-GPS-Messungen die Gesamtelektronenzahlen (TEC) entlang der jeweiligen Strahlenwege bestimmt. Die Rekonstruktion der dreidimensionalen Elektronendichteverteilung erfolgt durch Assimilation der integralen TEC-Messungen jeweils eines vollständigen CHAMP-Umlaufs in das Ionosphären/Plasmasphärenmodell PIM, welches dazu auf einer globalen Voxel-Struktur diskretisiert wird. Das entwickelte Assimilationsverfahren basiert auf einem iterativen Algorithmus. Dabei wird die initiale Modellannahme multiplikativ so modifiziert, dass schließlich die zu assimilierenden TEC-Messungen repräsentiert werden. Die Rekonstruktionsergebnisse werden anhand konkreter Beispiele präsentiert, wobei die Darstellung in Form meridionaler Schnitte entlang der jeweiligen Orbitebene erfolgt. Erste Validierungsergebnisse mit Elektronendichtemessungen der Langmuir-Sonde an Bord von CHAMP, von Incoherent-Scatter-Radars und Ionosonden sind vielversprechend und zeigen die prinzipielle Eignung des vorgestellten Assimilationsverfahrens zur Rekonstruktion lokaler Elektronendichten aus integralen TEC-Messungen. Die Assimilationsergebnisse könnten in der Zukunft eine umfangreiche Datenbasis zur Modellierung der oberen Ionosphäre und Plasmasphäre und zur Beobachtung ionosphärischer und plasmasphärischer Phänomene bieten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die GPS-Messungen zukünftiger Satellitenmissionen. |
| Dokumente |
FUDISS_derivate_000000000584
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Fachbereich/Einrichtung | FB Geowissenschaften |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Dissertation |
| Medientyp/Format | Text |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Tag der Disputation | 03.12.2002 |
| Erstellt am | 05.12.2002 - 00:00:00 |
| Letzte Änderung | 19.02.2010 - 12:49:37 |
| Alte Darwin URL | http://www.diss.fu-berlin.de/2002/273/ |
| Statische URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000000584 |
| URN | urn:nbn:de:kobv:188-2002002731 |
| Zugriffsstatistik | |








